
Haulotte Optimum 8
Prezzo su richiesta
PantografoUsatoAnno 20100.01 mElettrica
Dettagli Annuncio
| Marca | Haulotte |
| Modello | Optimum 8 |
| Categoria | Pantografo |
| Tipo annuncio | Usato |
| Anno | 2010 |
| Altezza di lavoro | 0.01 m |
| Portata cesto | 230 kg |
| Alimentazione | Elettrica |
| Posizione | Mareno di Piave (TV) |
Specifiche Tecniche — Haulotte Optimum 8
Dati tecnici del costruttore
| Altezza di lavoro | 7.77 m |
| Portata cesto | 230 kg |
| Dimensioni cesto | 1.72 x 0.79 m |
| Peso | 1590 kg |
| Alimentazione | Elettrica |
| Potenza motore | 48 kW |
| Velocità | 4.5 km/h |
| Dimensioni chiusa | 1.84 × 0.76 × 1.90 m |
| Pendenza superabile | 25% |
| Produzione | 2002 – 2026 |
Haulotte Optimum 8
Prezzo su richiesta